Herkunftsort:
China oder Kambodscha
Markenname:
Suntek/BLSuntek
Zertifizierung:
ISO9001 ISO13485 IATF16949 UL
Modellnummer:
Y025-1009
| Spezifikationen | Details |
|---|---|
| Materialtyp | FR-1, FR-4, CEM-1, mit Aluminium verkleidet |
| Materialstärke (mm) | 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0 |
| Anzahl der Ebenen | 1 bis 8 Schichten |
| Max. Boardgröße | 23,00" x 35,00"(580mm*900mm) |
| IPC-Klasse | Klasse II, Klasse III, Klasse 1 |
| Ringförmiger Ring | 5 mil/Seite oder mehr (Mindestdesign) |
| Beenden Sie die Beschichtung | Lot (HASL), bleifreies Lot (HASL), ENIG (chemisches Nickel-Tauchgold), OSP, Tauchsilber, Tauchzinn, Tauchnickel, Hartgold, andere |
| Kupfergewicht | 0,5–2 Unzen |
| Spur-/Leerzeichenbreite | 3 Mil oder mehr |
| Bohrfreiraum | 0,1 mm (Laserbohren) |
| Vergoldete Schlitze | 0,036 oder mehr |
| Kleinstes Loch (fertig) | 0,1 mm oder mehr |
| Goldene Finger | 1 bis 4 Kanten (30 bis 50 Mikrometer Gold) |
| SMD-Raster | 0,080" - 0,020" - 0,010" |
| Lötmaskentyp | LPI glänzend, LPI-Matt, SR1000 |
| Farbe der Lötstoppmaske | Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß, Gelb |
| Legendenfarbe | Weiß, Gelb, Schwarz, Rot, Blau |
| CNC-Routenpunkt | Beliebig |
| Mindestroutenbreite | 0,031" |
| Wertung | Gerade Linien, Sprungrillen, Platte von Kante zu Kante, CNC* |
| Körpergold | HART*, IMMERSION* (bis zu 50 MIKRON GOLD) |
| Datendateiformat | Gerber 274x mit Embedder-Blende |
| Fabelhaft. Zeichnungsformat | DXF, HPGL, DWG, PDF, Gerber |
| ET-Test | Fliegende Sonde, einseitig, 1up-Platte, Klemmhülse, Netzliste |
| Senkung/Senkbohrung | Erhältlich bis zu einem Durchmesser von 0,250 |
| Kontrollimpedanz | Ja |
| Blind Vias/Buried Vias | Ja |
| Abziehbare Maske | Ja |
| Kohlenstoff | Ja |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns