Herkunftsort:
China oder Kambodscha
Markenname:
Suntek/BLSuntek
Zertifizierung:
ISO9001 ISO13485 IATF16949 UL
Modellnummer:
I025-1109
| Spezifikationen | Details |
|---|---|
| Materialtyp | FR-1, FR-4, CEM-1, Aluminium-Verbund |
| Materialstärke (mm) | 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0 |
| Anzahl der Lagen | 1 bis 32 Lagen |
| Max. Platinengröße | 23,00" x 35,00" (580 mm * 900 mm) |
| IPC-Klasse | Klasse II, Klasse III, Klasse 1 |
| Ring | 5 mil/Seite oder größer (Min. Design) |
| Oberflächenveredelung | Lot (HASL), bleifreies Lot (HASL), ENIG (stromlose Nickel-Immersionsgold), OSP, Immersion Silber, Immersion Zinn, Immersion Nickel, Hartgold, andere |
| Kupfergewicht | 0,5OZ-2OZ |
| Leiter-/Abstandsbreite | 3 Mils oder größer |
| Bohrungsabstand | 0,1 mm (Laserbohren) |
| Beschichtete Schlitze | 0,036 oder größer |
| Kleinste Bohrung (fertig) | 0,1 mm oder größer |
| Goldfinger | 1 bis 4 Kanten (30 bis 50 Mikron Gold) |
| SMD-Raster | 0,080" - 0,020" - 0,010" |
| Lötstopplacktyp | LPI Glänzend, LPI-Matt, SR1000 |
| Lötstopplackfarbe | Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß, Gelb |
| Legendenfarbe | Weiß, Gelb, Schwarz, Rot, Blau |
| CNC-Routpunkt | Beliebig |
| Minimale Routbreite | 0,031" |
| Scoring | Gerade Linien, Jump-Scoring, Platinenkante zu Kante, CNC* |
| Gehäusegold | HART*, IMMERSION* (bis zu 50 MIKRON GOLD) |
| Dateiformat | Gerber 274x mit eingebetteter Blende |
| FAB.-Zeichnungsformat | DXF, HPGL, DWG, PDF, Gerber |
| E.T-Test | Fliegende Sonde, einseitig, 1up-Platte, Clamp-Shell, Netlist |
| Senkung/Senkbohrung | Verfügbar bis zu 0,250 Durchmesser |
| Impedanzkontrolle | Ja |
| Blind Vias/Buried Vias | Ja |
| Abziehbare Maske | Ja |
| Kohlenstoff | Ja |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns